Zink Koudgewalste Ppgl-Staalrol Vooraf geverfte A653 Rang
De kleur-met een laag bedekte rollen zijn gebaseerd op hot-dip gegalvaniseerde bladen, electro-galvanized bladen, enz. Na oppervlaktevoorbehandeling (het chemische ontvetten en chemische omzettingsbehandeling), worden één of verscheidene lagen organische deklagen toegepast op de oppervlakte, en dan gebakken genezen product. Het wordt na de rol van het kleurenstaal met organische deklagen van diverse die kleuren met een laag wordt genoemd, als kleur met een laag bedekte rol worden bedoeld bedekt die. |
Chemische Samenstelling
Specificatie | Rang | Chemische Samenstelling (% gew.) | ||||||
C | Mn | Ni | Cr | Mo | Ti | |||
ASTMJIS | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≤0.03 | ≤2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
JIS | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.0 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
ASTMJIS | 316Ti/SUS 316Ti | ≤0.08 | ≤2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 5* (C+N) - 0,7 |
Eigenschappen
Specificatie | Rang | Mechanisch Bezit | Fysische eigenschap | ||||
Y.S (N/MM2) |
T.S (N/MM2) |
Gr (%) |
HRB |
Specifieke Hitte (J/g℃) |
Modulus van Elasticiteit (KN/mm2) | ||
ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥170 | ≥485 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 193 |
JIS | SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤90 | 193 | |
ASTM | 316Ti | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 200 |
Toepassingen:316L: Wijd gebruikt in corrosie-vatbaar milieu en sommige mechanische componenten zijn die moeilijk om thermische behandeling te maken na zich het vormen in corrosiever milieu.
316Ti: Hoofdzakelijk gebruikt voor industriële componenten.
|