ASTM 50mm Stevig Rond Bar Warmgewalst S235 Koolstofstaal Q235B ST37 S235JR
De koolstofstaal zijn een reeks van legeringen van koolstof en ijzer die tot ongeveer 1%-koolstof bevatten die en Mn tot 1,65%, met elementen in specifieke hoeveelheden voor deoxidization en overblijvende hoeveelheden andere elementen worden toegevoegd. |
PRODUCTOMSCHRIJVING
Productnaam | De warmgewalste van de het staallegering van lidstaten Carbon van de het staal ronde bar goedkope prijs | |
Materiaal | ASTM |
1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035,1040,1045, 1050,1055,1060,1065,1070,1080,1084,1016,1022 |
DIN | Ck10, Ck15, Ck22, Ck25, Ck30, Ck35, Ck40, Ck45, Ck50, 30Mn4,40Mn4 | |
BS | 040A04,095M15,045M10,080A40,045M10,080M50 | |
GB | Q195, Q235, Q345 | |
Norm | GB/T799, ASTM A29, A108, A321, A575, BS970, DIN1652, JIS G4051 | |
Oppervlakte | Geschilderde zwarte, gegalvaniseerd | |
Specificaties | Ronde bar | 8mm~800mm |
Hoekbar | 3mm*20mm*20mm~12mm*800mm*800mm | |
Vierkante bar | 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Vlakke bar | 2*10mm~100*500 | |
Hexagonaal | 4mm~800mm | |
Lengte | 2m, 4m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m of zonodig. |
Chemische Samenstelling
Rang | C ≤ | Mn | P ≤ | S ≤ | Si ≥ | Cr ≤ | Cu ≤ | Mo ≤ | Ni ≤ | V ≤ |
A | 0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Eigenschappen
Specificatie | Rang | Mechanisch Bezit | Fysische eigenschap | ||||
Y.S (N/MM2) |
T.S (N/MM2) |
Gr (%) |
HRB |
Specifieke Hitte (J/g℃) |
Modulus van Elasticiteit (KN/mm2) | ||
ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥170 | ≥485 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 193 |
JIS | SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤90 | 193 | |
ASTM | 316Ti | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 200 |
Toepassingen:316L: Wijd gebruikt in corrosie-vatbaar milieu en sommige mechanische componenten zijn die moeilijk om thermische behandeling te maken na zich het vormen in corrosiever milieu.316Ti: Hoofdzakelijk gebruikt voor industriële componenten. |