Aisi 421 Roestvrij staalstrook
|
De roestvrij staalrollen zijn verdeeld in austenite, ferriet, martensite, walste het dubbel-fase (ferriet-austenite) roestvrije staal rollen en roestvrij staal warmgewalste rollen koud. Roestvrij staalplaat: verdeeld in koudgewalste plaat en warmgewalste plaat, heeft zijn oppervlakte heldere oppervlakte, steenoppervlakte, matte oppervlakte. Algemeen genoemd geworden roestvrij staalplaat, is er 2B-plaat, BEDELAARSplaat. |
| Type | Roestvrij staalrol/strook |
| Grootte/thinckness | 0.3mm3mm |
| Widthness | 20mm250mm |
| Lengte | 1000mm11000mm of als eis van de klant |
| Merknaam | TISCO, KSK, Krupp.BG, BG |
| Norm | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS ENZ. |
| Materiaal | 201.202, 304,304L, 316,316L, 321,310S, 410,410S, 430,347H, 2Cr13,3Cr13 enz. |
| Toepassingswaaier |
Levensmiddel, Gas, metallurgie, biologie, elektron, chemisch product, aardolie, boiler, kernenergie, Medische apparatuur, meststof enz. |
| Pakket | Standaard de uitvoer sea-worthy verpakking |
| levertijd | 10-30 dagen |
| Kwaliteit | No.1 |
| Productiviteit | 500 ton/maand |
| Nota | Wij kunnen andere norm als eis van de klanten veroorzaken |
Chemische Samenstelling
| Rang | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Andere |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0 | - |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,03 | 17-19 | - | 8.0 | - |
| 304L | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 8.0 | |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12.0 | - |
| 310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18.5 | 2 | 10.0 | - |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 | 10.0 | - |
| 321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9.0 | Ti≥5×C |
![]()
![]()
![]()
![]()
Toepassingen:316L: Wijd gebruikt in corrosie-vatbaar milieu en sommige mechanische componenten zijn die moeilijk om thermische behandeling te maken na zich het vormen in corrosiever milieu.316Ti: Hoofdzakelijk gebruikt voor industriële componenten. |
![]()